model | 4B300PAN | 4B600PAN | 4B1000PAN | 4B1500PAN |
nośność | 300 kg | 600 kg | 1000 kg | 1500 kg |
działka odczytowa | 0,1 kg | 0,2 kg | 0,5 kg | 0,5 kg |
działka legalizacyjna | 0,1 kg | 0,2 kg | 0,5 kg | 0,5 kg |
klasa dokładności | III | III | III | III |
zakres tarowania | pełny | pełny | pełny | pełny |
temperatura pracy | -10÷40°C | -10÷40°C | -10÷40°C | -10÷40°C |
czas ważenia | <3s | <3s | <3s | <3s |
gabaryty |
840x1250 x75mm |
840x1250 x75mm |
840x1250 x75mm |
840x1250 x75mm |
wymiary wewnętrzne nośni | 600x1130x75mm | 600x1130x75mm | 600x1130x75mm | 600x1130x75mm |
masa wagi | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 70 kg |
stopień ochrony czujnika | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
stopień ochrony miernika | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
zasilanie | ~230V 50Hz 8VA |
model | 4B2000PAN | 4B3000PAN | - | - |
nośność | 2000 kg | 3000 KG | - | - |
działka odczytowa | 1 kg | 1 KG | - | - |
działka legalizacyjna | 1 kg | 1 KG | - | - |
klasa dokładności | III | III | - | - |
zakres tarowania | pełny | -pełny | - | - |
temperatura pracy | -10÷40°C | -10÷40°C | - | - |
czas ważenia | <3s | <3s | - | - |
gabaryty |
840x1260 x75mm |
840x1260 x105mm |
- | - |
wymiary wewnętrzne nośni | 600x1130x75mm | 600x1130x105mm | - | - |
masa wagi | 70 kg | 70 kg | - | - |
stopień ochrony czujnika | IP68 | IP68 | - | - |
stopień ochrony miernika | IP65 | IP65 | - | - |
zasilanie | ~230V 50Hz 8VA | - | - |